Come per il 2013 anche quest'anno pubblico (scusate il ritardo) il calendario lunare dei digiuni
| Mesi | Ardha Ekadasi Giorni (1) | Purna Ekadasi Giorni (2) |
| Gennaio | 5 - 19 | 12 - 27 |
| Febbraio | 4 - 17 | 10 - 26 |
| Marzo | 5 - 19 | 12 - 27 |
| Aprile | 4 - 18 | 10 - 26 |
| Maggio | 3 - 18 | 10 - 25 |
| Giugno | 1 - 16 - 30 | 8 - 23 |
| Luglio | 16 - 30 | 8 - 23 |
| Agosto | 15 - 28 | 7 - 21 |
| Settembre | 13 - 27 | 5 - 20 |
| Ottobre | 12 - 26 | 5 - 19 |
| Novembre | 11 - 25 | 3 - 17 |
| Dicembre | 10 - 25 | 3 - 17 |
per sapere di cosa si tratta vi rimando al post dell'anno scorso
http://fruitsportingpassion.blogspot.it/2013/01/il-digiuno-lunare.html

Nessun commento:
Posta un commento